Friday, September 19, 2008

Резултати испита

Методика наставе математике –   редовни (по Болоњи)
15.9.2008. године

Положили су:

1. Радоњић Бојана 37/05 – 9 (девет)
2. Стоиљковић Тања 66/05 – 8 (осам) 
3. Радовановић Катарина 59/05 – 7 (седам) 
4. Трајковић Јована 3/05 – 7 (седам) 
5. Божиновић Светлана 151/05 – 7 (седам) 
6. Томић Тијана 95/05 – 7 (седам) 
7. Ђурковић Ватрослава 101/05  – 7 (седам) 
8. Рајић Марија 98/05 – 7 (седам) 
9. Милутиновић Весна 67/05 – 7 (седам) 
10. Цураковић Данијела 108/05 – 7 (седам) 
11. Продановић Тамара 12/05 – 7 (седам) 
12. Дабић Јована 11/05 – 7 (седам) 
13. Јанковић Данијела 41/05 – 6 (шест) 
14. Николић Данијела 91/05 – 6 (шест) 
15. Стојановић Добринка 21/05 – 6 (шест) 
16. Тимић Марина 13/05 – 6 (шест) 
17. Маринковић Марија 118/05 – 6 (шест) 
18. Динић Снежана 96/05 – 6 (шест) 
19. Јевтић Јована 112/05 – 6 (шест) 
20. Варагић Весна 50/05 – 6 (шест) 
21. Радуловић Предраг 135/05 – 6 (шест) 
22. Рашић Јелена 56/05 – 6 (шест) 
23. Јовановић Марија 145/05 – 6 (шест) 
24. Гајић Милош 31/05 – 6 (шест)



Методика наставе математике – редовни (стари програм)
14.9.2008. године 
  

Положили су: 

1. Стојић Верица 91/04 – 8 (осам) 
2. Николић Невенка 28/03 – 8 (осам) 
3. Богдановић Ивица 126/01 – 7 (седам) 
4. Секе Нела 83/02 – 7 (седам) 
5. Јеремић Санела – 7 (седам) 
6. Милошевић Ружица 21/04 – 7 (седам) 
7. Радојковић Драгана 38/04 – 7 (седам) 
8. Чолаковић Марија 37/04 – 7 (седам) 
9. Живковић Маја 41/03 – 7 (седам) 
10. Леринц Маја 20/03 – 6 (шест) 
11. Петровић Андријана 103/03 – 6 (шест) 
12. Јововић Маријана 83/04 – 6 (шест) 
13. Петковић Марина 96/01 – 6 (шест) 
14. Марковић Биљана – 6 (шест)     



Методика наставе математике – ванредни (по Болоњи)
15.9.2008. године 

Положили су: 

1. Станојевић Душица 1307 – 8 (осам)
2. Тасић Радовановић Виолета 1316 – 7 (седам) 
3. Милетић Мирјана 1280 – 6 (шест) 
4. Кецић Милош 1111 – 6 (шест) 
5. Гајић Раница – 6 (шест)

Be different ;)

Be different ;)